● | Serienmäßig | |||||||||||
- | nicht erhältlich | |||||||||||
keine Angabe | ||||||||||||
○ | nur gegen Aufpreis | |||||||||||
Modelljahr | 96 | 97/98 | 99 | 00 | 01/02 | 03-05 | 06/07 | |||||
Bezeichnung | GT | GT | GT | GT | WRX | WRX | WRX | |||||
Zusatzbezeichnung | ||||||||||||
Preis (z.T. umgerechnet) | nicht | 26.838 € | 29.650 € | 31.350 € | 31.000 € | |||||||
erhältlich | 31.600 €7 | 31.250 €1 | ||||||||||
Motor | ||||||||||||
4-Zyl.-Boxermotor, 16V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Mikroproz.gesteuertes Motormanagement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Multipoint-Kraftstoffeinspritzung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Schubabschaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Geregelter Katalysator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Abgasturbolader m. elek. Ladedruckregel. (Ladedruck bar) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Hubraum (in ccm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 2457 | ||||||
Leistung (kW/PS) | 155/211 | 160/218 | 160/218 | 160/218 | 165/225 | 169/230 | ||||||
- bei (U/min) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
Maximales Drehmoment | 290 Nm | 290 Nm | 290 Nm | 292 Nm | 300 Nm | 320 Nm | ||||||
- bei (U/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 | 3600 | ||||||
variable Ventilsteuerung | - | |||||||||||
Bohrung/Hub (mm) | 92 x 75 | 92 x 75 | 99,5 x 79 | |||||||||
Verdichtungsverhältnis | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,4 : 1 | ||||||
Abgasnorm | Euro 2 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | |||||||
CO2-Emission (g/km) | 242 | 219 | 244 | |||||||||
Getriebe | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang | ||||||
Fahrleistungen | ||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 228 | 229 | 229 | 225 | 230 | 230 | ||||||
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,5 s | 6,4 s | 6,4 s | 6,2 s | 6,1 s | 6,1 s | ||||||
Kraftstoffverbrauch | ||||||||||||
Stadt (pro 100 km) | 13,8 l | 13,7 l | 13,7 l | 14,2 l | 12,7 l | 14,4 l | ||||||
Land/Autobahn (pro 100 km) | 8,9 l | 8,0 l | 8,0 l | 7,9 l | 7,1 l | 7,9 l | ||||||
gesamt (pro 100 km) | 10,2 l | 10,1 l | 10,1 l | 10,2 l | 9,2 l | 10,3 l | ||||||
Kraftstoffart (in Oktan) | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 95 | ||||||
Tankinhalt | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | ||||||
Anhängelast | ||||||||||||
gebremst bis 8% Steigung (kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | - | - | ||||||
gebremst bis 12% Steigung (kg) | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
ungebremst | - | - | - | 500 | 500 | 500 | ||||||
Maße und Gewichte | ||||||||||||
Länge (mm) | 4350 | 4350 | 4405 | 4415 | 4465 | |||||||
Breite (mm) | 1690 | 1690 | 1695 | 1695 | 1695 | |||||||
Höhe (mm) | 1400 | 1400 | 1485 | 1465 | 1485 | |||||||
Bodenfreiheit (mm) | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | ||||||
Radstand (mm) | 2525 | 2525 | 2525 | |||||||||
Spurweite vorn (mm) | 1465 | 1465 | 1465 | |||||||||
Spurweite hinten (mm) | 1455 | 1455 | 1455 | |||||||||
Wendekreis (m) | 11,0 | 10,4 | 10,4 | 11,0 | 12,0 | 11,8 | ||||||
Dachlast (max.) (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | ||||||
Leergewicht (kg) | 1270 | 1325 | 1285 | 1430 | 14308 | 13902 | ||||||
zulässiges Gesamtgew. (kg) | 1800 | 1800 | 1750 | 1820 | 1860 | 1860 | ||||||
Bereifung | ||||||||||||
- Breite/Querschnitt | 205/50 | 205/50 | 205/50 | 215/45 | 215/45 | 215/45 | ||||||
- Durchmesser/Geschw.Index | R16 | R16 | R16 | R17 87W | R17 87W | R17 87W | ||||||
Felgengröße | 16" | 7JJx16 | 7JJx17 | 7JJx17 | 7JJx17 | |||||||
Lochkreis |
|
100x5 |
100x5 |
100x5 |
100x5 |
100x5 |
100x5 |
|||||
Gepäckraum | ||||||||||||
Gepäckraumvolumen | 356 l | 363 l | 363 l | 356 l | 356 l | 395 l3 | ||||||
- bei umgeklappter Rückbank | 1275 l | 1282 l | 1282 l | 1266 l | 1266 l | 1266 l | ||||||
Länge (mm) | 910 | 910 | ||||||||||
- bei umgeklappter Rückbank (mm) | 1396 | 1396 | ||||||||||
Breite (max., in mm) | 1333 | 1333 | ||||||||||
Breite zwischen Radhäusern (min.) | 939 |
939 |
||||||||||
Technik/Sicherheit | ||||||||||||
3-Punkt-Sicherheitsgurte für 2 Fondpassagiere | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
3-Punkt-Sicherheitsgurte für 3 Fondpassagiere | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
Aktive Kopfstützen vorn | - | - | - | |||||||||
4-Kan.-ABS m. elektr. Kraftvert. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Sport-ABS | - | - | - | - | - | - | ||||||
Dritte Kopfstütze hinten | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Fahrer-/Beifahrer-Airbags | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Seitenairbags mit Kopfairbag | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
Kindersitzbefestigungen Isofix | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
hydraulische Kupplung | ● | ● | ● | |||||||||
Permanenter Allradantrieb | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Rundum-Aufprallschutz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
- Durchmesser in mm | 294 | |||||||||||
Scheibenbremsen hinten | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
- innenbelüftet | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
- Durchmesser in mm | 290 | |||||||||||
Scheibenbremsen "Brembo" 17" | - | - | - | - | - | - | ||||||
Servolenkung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Sicherheits-Bremspedal | ● | ● | ||||||||||
Gurte vorne höhenverstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Sperrdifferential Vorderachse | - | - | - | - | - | - | ||||||
Sperrdifferential Hinterachse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Mitteldifferential verstellbar (DCCD) | - | - | - | - | - | - | ||||||
Sportfahrwerk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
- mit invertierten Federbeinen | - | |||||||||||
Bremskraftverstärker | ● | ● | ● | |||||||||
Doppelrohr-Endschalldämpfer | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
Sport-ESD (1 Rohr) | - | ● | ||||||||||
Ladeluftkühler | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
- mit Wasseraufspritzung | - | - | - | - | - | - | ||||||
Innenausstattung | ||||||||||||
Aluminium-Pedale | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
Aluminium-Schaltkulisse | - | - | - | - | ● | ● | ||||||
Außentemperaturanzeige | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
Digitaluhr | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
- mit "Bright"-Schalter ;-) | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
- Bright-Regler am Blinkhebel | - | - | - | ● | ||||||||
Drehzahlmesser | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Schaltindikator | - | - | - | - | ||||||||
Fahrersitz höhenverstellbar | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
elek. Fensterheber vorn + hinten | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Heckklappe mit Fernentriegelung | - | - | - | - | - | - | ||||||
- mit Innenentriegelung | - | - | - | |||||||||
Tankklappe mit Fernentriegelung | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
- mit Innenentriegelung | ● | ● | ● | |||||||||
Getränkehalter | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Glasschiebedach elektrisch | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
Gepäckraumbeleuchtung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Heckscheibenheizung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Innenraumbeleuchtung | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
- mit Zeitverzögerung | ● | ● | ● | |||||||||
Kindersicherung hinten | ● | ● | ||||||||||
Klima-Semiautomatik | - | - | ● | ● | ● | - | ||||||
Klima-Automatik | - | - | - | - | - | ● | ||||||
Lederausst. partiell (Lenkrad, Handbremse, Schaltknauf) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Lederausstattung (Sitze, Verkleid.) | - | - | - | - | - | ○ | ||||||
Leselampe Fahrer/Beifahrer | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Sportlenkrad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
- MOMO | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
- höhenverstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Pollenfilter | ● | ● | ● | |||||||||
Rücksitzlehne asym. umklappbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Rücksitzlehne mit Durchreiche | - | - | - | - | - | - | ||||||
Scheibenwischer mit Intervall | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Scheibenwischerintervall einstellbar | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
Sportsitze inkl. Seitenairbag vorn | - | - | - | ● | - | - | ||||||
Sport-Schalensitze vorn | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||||||
Stereo-CD-Radio-Anlage | - | - | - | - | ● | - | ||||||
Stereo-CD/Kassetten-Radio | - | - | - | - | - | ● | ||||||
Geschwindigkeitsregelanlage | ||||||||||||
Laderaumabdeckung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Nichtraucherpaket | - | - | - | - | - | ●1 | ||||||
Multibox mit Schirmhalter | - | - | - | ● | ● | |||||||
Außenausstattung | ||||||||||||
Außenspiegel elek. verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
- beheizbar | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
- in Wagenfarbe lackiert | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
Türgriffe in Wagenfarbe | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
Colorverglasung (grün) | ● | ● | ● | |||||||||
Klarglas-Halogenscheinwerfer | ● | ● | - | |||||||||
Xenon-Scheinwerfer | - | - | - | - | - | ● | ||||||
Dachspoiler | ● | ● | ● | ● | ● | ●5 | ||||||
Dachreling | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
Heckscheibenwaschanlage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Leichtmetallfelgen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Leichtmetall-Motorhaube | ● | ● | ● | |||||||||
Projektor-Frontscheinwerfer | - | - | - | - | ||||||||
Nebelscheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Scheinwerferreinigungsanlage | ● | ● | ● | ● | ||||||||
3. Bremsleuchte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Notrad | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Scheibenantenne integriert | -6 | ● | ● | |||||||||
Stoßstangen in Wagenfarbe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
- mit Infrarot-Fernbedienung | - | - | ● | - | - | - | ||||||
- mit Funkfernbedienung | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
- mit Aktivierungsbestätigung | - | - | ● | ● | ||||||||
Farben | ||||||||||||
San-Remo-Blau (74F) (Perleffekt) | ● | ● | - | - | ||||||||
Calypsorot (59) | ● | - | - | |||||||||
Polarsilber Metallic (92) | ● | - | - | |||||||||
Milanrot (94H) (met) | - | ● | - | |||||||||
Galaxisschwarz (08V) (Perleffekt) | - | ● | - | |||||||||
Quarzsilber Metallic | - | - | - | |||||||||
Delphinsilber (01G) (met) | - | ● | - | |||||||||
Graphitschwarz (18L) (Perleffekt) | - | - | - | |||||||||
WRX Blau (02C) (Perleffekt) | - | ● | - | |||||||||
Premium Silber Metallic (01G) | - | - | ● | |||||||||
Aqua Blue Metallic (47W) | - | - | ● | |||||||||
Bright Red 3 (22G) | - | - | ●4 | |||||||||
Calgary Weiß (51E) | - | ● | ● | |||||||||
Crystal Grau Metallic (48W) | - | - | ● | |||||||||
Mineralschwarz (Perleffekt) (Obsi. Black Pearl 32J) |
- | - | ● | |||||||||
WR Blue Mica | - | - | ● |
1 nur Modelljahr 2007 2 beim Modelljahr 2007: 1425 kg Leergewicht 3 beim Modelljahr 2007: 356 l Gepäckraumvolumen 4 beim Modelljahr 2007: Garned Red Pearl 5 beim Modelljahr 2007 nicht mehr aufgeführt 6 ab Modelljahr 2002 serienmäßig 7 nur Modelljahr 2005 8 beim Modelljahr 2005: 1390 kg Leergewicht
|