● | Serienmäßig | |||||||||||
- | nicht erhältlich | |||||||||||
keine Angabe | ||||||||||||
○ | nur gegen Aufpreis | |||||||||||
Modelljahr | 96 | 97/98 | 99 | 00 | 01/02 | 02 | 02 | 03-05 | 03/04 | 05 | 06/07 |
06/07 |
Bezeichnung | GT | GT | GT | GT | WRX | WRX | WRX | WRX | WRX | WRX | WRX |
WRX |
Zusatzbezeichnung | STi | STi PD | STi | STi |
STi |
|||||||
Preis (z.T. umgerechnet) | 25.780 € | 25.815 € | 28.390 € | 35.290 € | 39.390 € | 29.250 € | 38.150 € | 38.400 € | 30.700 € |
40.900 € |
||
29.500 €7 | 30.950 € 1 |
41.150 € 1 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
Motor | ||||||||||||
4-Zyl.-Boxermotor, 16V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mikroproz.gesteuertes Motormanagement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Multipoint-Kraftstoffeinspritzung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Schubabschaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Geregelter Katalysator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Abgasturbolader m. elek. Ladedruckregel. (Ladedruck bar) | ● | ● | ● | ● | ● |
● 1,18 |
● 1,18 |
● | ● | ● | ● | ● |
Hubraum (in ccm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 2457 | 2457 |
Leistung (kW/PS) | 155/211 | 155/211 | 160/218 | 160/218 | 160/218 | 195/265 | 195/265 | 165/225 | 195/265 | 195/265 | 169/230 | 206/280 |
- bei (U/min) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 5600 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | |
Maximales Drehmoment | 277 Nm | 290 Nm | 290 Nm | 290 Nm | 292 Nm | 343 Nm | 343 Nm | 300 Nm | 343 Nm | 343 Nm | 320 Nm | 392 Nm |
- bei (U/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 | |
variable Ventilsteuerung | - | ● | ● | |||||||||
Bohrung/Hub (mm) | 92 x 75 | 92 x 75 | 92 x 75 | 92 x 75 | 92 x 75 | 92 x 75 | 99,5 x 79 | 99,5 x 79 | ||||
Verdichtungsverhältnis | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,4 : 1 | 8,2 : 1 | |
Abgasnorm | Euro 2 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 4 | ||
CO2-Emission (g/km) | 242 | 290 | 290 | 219 | 265 | 265 | 244 | 257 | ||||
Getriebe | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 5-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 5-Gang | 6-Gang |
Fahrleistungen | ||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 231 | 231 | 230 | 238 | 238 | 232 | 244 | 244 | 230 | 255 | ||
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,4 s | 6,3 s | 6,2 s | 5,5 s | 5,5 s | 5,9 s | 5,5 s | 5,5 s | 5,9 s | 5,4 s | ||
Kraftstoffverbrauch | ||||||||||||
Stadt (pro 100 km) | 13,8 l | 13,7 l | 14,2 l | 16,7 l | 16,7 l | 12,7 l | 15,5 l | 15,5 l | 14,4 l | 15,3 l | ||
Land/Autobahn (pro 100 km) | 8,1 l | 8,0 l | 7,9 l | 9,5 l | 9,5 l | 7,1 l | 8,5 l | 8,5 l | 7,9 l | 8,3 l | ||
gesamt (pro 100 km) | 10,2 l | 10,1 l | 10,2 l | 12,1 l | 12,1 l | 9,2 l | 11,1 l | 11,1 l | 10,3 l | 10,9 l | ||
Kraftstoffart (in Oktan) | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | |
Tankinhalt | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | |
Anhängelast | ||||||||||||
gebremst bis 8% Steigung (kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | |
gebremst bis 12% Steigung (kg) | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
ungebremst | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Maße und Gewichte | ||||||||||||
Länge (mm) | 4350 | 4350 | 4405 | 4405 | 4415 | 4415 | 4415 | 4465 | 4465 | |||
Breite (mm) | 1690 | 1690 | 1730 | 1730 | 1730 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | ||
Höhe (mm) | 1400 | 1400 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||
Bodenfreiheit (mm) | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
Radstand (mm) | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2540 | 2525 | 2540 | ||||
Spurweite vorn (mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1490 | 1485 | 1490 | ||||||
Spurweite hinten (mm) | 1480 | 1475 | 1475 | 1495 | 1480 | 1495 | ||||||
Wendekreis (m) | 11,0 | 11,0 | 10,4 | 10,4 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,6 | 11,8 | 12,4 | ||
Dachlast (max.) (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | |
Leergewicht (kg)* | 1235 | 1285 | 1285 | 1395 | 1470 | 1470 | 14158 | 1470 | 1455 | 13703 | 14553 | |
zulässiges Gesamtgew. (kg) | 1750 | 1750 | 1750 | 1820 | 1880 | 1880 | 1850 | 1880 | 1880 | 18504 | 18804 | |
Bereifung | ||||||||||||
- Breite/Querschnitt | 205/50 | 205/50 | 205/50 | 215/45 | 225/45 | 225/45 | 215/45 | 225/45 | 225/45 | 215/45 | 225/45 | |
- Durchmesser/Geschw.Index | R16 | R16 | R16 | R17 87W | ZR 17 | ZR17 90W | R17 87W | R17 90W | R 17 90W | R17 87W | R17 90W | |
Felgengröße | 16" | 7JJx16 | 7JJx17 | 7,5JJx17 | 7,5x17 | 7JJx17 | 7,5JJx17 | 8JJx17 | 7JJx17 | 8JJx17 | ||
Lochkreis |
100x5 |
100x5 |
100x5 |
100x5 |
100x5 |
100x5 |
100x5 |
100x5 |
100x5 |
114,3x5 |
100x5 |
114,3x5 |
Gepäckraum | ||||||||||||
Gepäckraumvolumen | 353 l | 353 l | 353 l | 353 l | 401 l | 395 l2 | 395 l2 | 401 l | 395 l2 | 395 l2 | 401 l | 395 l2 |
Höhe (mm) | - | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | ||||||
Länge (mm) | - | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | ||||||
Technik/Sicherheit | ||||||||||||
3-Punkt-Sicherheitsgurte für 2 Fondpassagiere | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3-Punkt-Sicherheitsgurte für 3 Fondpassagiere | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Aktive Kopfstützen vorn | - | - | - | - | - | - | ||||||
4-Kan.-ABS m. elektr. Kraftvert. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sport-ABS | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
Dritte Kopfstütze hinten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fahrer-/Beifahrer-Airbags | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Seitenairbags mit Kopfairbag | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | |
Kindersitzbefestigungen Isofix | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
hydraulische Kupplung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Permanenter Allradantrieb | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rundum-Aufprallschutz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Durchmesser in mm | 294 | 326 | 326 | |||||||||
Scheibenbremsen hinten | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- innenbelüftet | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Durchmesser in mm | 290 | 316 | 316 | |||||||||
Scheibenbremsen "Brembo" 17" | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
Servolenkung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sicherheits-Bremspedal | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Gurte vorne höhenverstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sperrdifferential Vorderachse | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
Sperrdifferential Hinterachse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mitteldifferential verstellbar ( DCCD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Sportfahrwerk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- mit invertierten Federbeinen | - | ● | ● | |||||||||
Bremskraftverstärker | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Doppelrohr-Endschalldämpfer | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
Sport-ESD (1 Rohr) | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Ladeluftkühler | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- mit Wasseraufspritzung | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
Innenausstattung | ||||||||||||
Aluminium-Pedale | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Aluminium-Schaltkulisse | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Außentemperaturanzeige | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Digitaluhr | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
- mit "Bright"-Schalter ;-) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Bright-Regler am Blinkhebel | - | - | - | - | ● | |||||||
Drehzahlmesser | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Schaltindikator | - | - | - | - | - | ● | ● | |||||
Fahrersitz höhenverstellbar | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
elek. Fensterheber vorn + hinten | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Heckklappe mit Fernentriegelung | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- mit Innenentriegelung | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Tankklappe mit Fernentriegelung | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- mit Innenentriegelung | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Getränkehalter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Glasschiebedach elektrisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Gepäckraumbeleuchtung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Heckscheibenheizung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Innenraumbeleuchtung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
- mit Zeitverzögerung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Kindersicherung hinten | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Klima-Semiautomatik | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
Klima-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Lederausst. partiell (Lenkrad, Handbremse, Schaltknauf) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Lederausstattung (Sitze, Verkleid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
Leselampe Fahrer/Beifahrer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sportlenkrad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- MOMO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |
- höhenverstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pollenfilter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Rücksitzlehne asym. umklappbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rücksitzlehne mit Durchreiche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Scheibenwischer mit Intervall | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Scheibenwischerintervall einstellbar | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sportsitze inkl. Seitenairbag vorn | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |||
Sport-Schalensitze vorn | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Stereo-CD-Radio-Anlage | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | |
Stereo-CD/Kassetten-Radio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Geschwindigkeitsregelanlage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nichtraucherpaket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●1 | ●1 |
Außenausstattung | ||||||||||||
Außenspiegel elek. verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- beheizbar | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- in Wagenfarbe lackiert | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Türgriffe in Wagenfarbe | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Colorverglasung (grün) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Klarglas-Halogenscheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||
Xenon-Scheinwerfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Heckflügel | ● | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | |
- Heckflügel Prodrive Style (groß) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |
Frontschürze Prodrive Style | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
Kühlergrill Prodrive Style | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
Seitenschweller Prodrive Style | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
Leichtmetallfelgen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Leichtmetall-Motorhaube | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Projektor-Frontscheinwerfer | - | - | - | - | - | ● | ● | |||||
Nebelscheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
Scheinwerferreinigungsanlage | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
3. Bremsleuchte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Notrad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Scheibenantenne integriert | -6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Stoßstangen in Wagenfarbe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- mit Infrarot-Fernbedienung | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- mit Funkfernbedienung | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- mit Aktivierungsbestätigung | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Farben | ||||||||||||
San-Remo-Blau (74F) (Perleffekt) | ● | ● | - | - | - | |||||||
Calypsorot (59) | ● | - | - | - | ||||||||
Polarsilber Metallic (92) | ● | - | - | - | ||||||||
Milanrot (94H) (met) | ● | - | - | |||||||||
Galaxisschwarz (08V) (Perleffekt) | ● | ● | - | |||||||||
Quarzsilber Metallic | - | - | - | - | ● | |||||||
Delphinsilber (01G) (met) | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ||||
Graphitschwarz (18L) (Perleffekt) | - | - | - | - | ● | - | - | - | ||||
WRX Blau (02C) (Perleffekt) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||
Premium Silber Metallic (01G) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||
Calgary Weiß (51E) | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ||||
Aqua Blue Metallic (47W) | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
Bright Red 3 (22G) | - | - | - | ●5 | ||||||||
Crystal Grau Metallic (48W) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||
Mineralschwarz (Obsi. Black Pearl 32J) |
- | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||||
WR Blue Mica | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
* Leergewicht ohne Fahrer, je nach Ausstattungsumfang kann sich das Leergewicht erhöhen 1 nur Modelljahr 2007 2 kleineres Volumen aufgrund des Tanks für LLK-Aufspritzung 3 beim Modelljahr 07: WRX: 1410 kg, STi: 1495 kg 4 beim Modelljahr 07: WRX: 1860 kg, STi: 1900 kg 5 beim Modelljahr 07: Garnet Red Pearl 6 ab Modelljahr 2002 serienmäßig 7 nur Modelljahr 2005 8 beim Modelljahr 2005: 1370 kg Leergewicht |