Technische Datenen
|
||
Motor | ||
Typ | Wassergekühlter Boxermotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen plus Turbo-Ladeluftkühler | |
Bohrung x Hub mm | 96,9x75 | |
Hubraum | 2212 ccm | |
Verdichtungsverhältnis | 8.0:1 +/-0.2 | |
Benzinsystem | Saugrohreinspritzung | |
Benzin | Super 100 Oktan | |
Tankkapazität | ||
Leistungsdaten | ||
Leistung | 206 kW/280 PS bei 6000 U/min (Roter Bereich ab 8000 U/min) | |
Max. Drehmoment | 363 Nm bei 3200 U/min | |
Höchstgeschwindigkeit | 238 km/h (andere Quelle: 248 km/h) | |
0-100 km/h | 4.2 s (andere Quelle: 4,7s) | |
1/4-Meile | 13.6 s | |
1 km aus dem Stand | 24.9 s | |
80-112 km/h im 5. Gang | ||
Übersetzung | ||
Type UK | original 22B | |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Übersetzung 1. Gang | 3,083:1 (bis 66 km/h) | |
Übersetzung 2. Gang | 2,062:1 (bis 99 km/h) | |
Übersetzung 3. Gang | 1,545:1 (bis 132 km/h) | |
Übersetzung 4. Gang | 1,151:1 (bis 178 km/h) | |
Übersetzung 5. Gang | 0,825:1 (bis 238 km/h) | |
Übersetzung Rückwärtsgang | ||
Endübersetzungsfaktor | 4,44:1 | 3,9:1 |
Kraftverteilung (vorne/hinten) |
stufenlos einstellbar zwischen 35:65 und 50:50 manuelle Differentialsperre |
|
Abmessungen/Gewicht | ||
Länge | 4365 mm (4-türiger GT: 4350 mm) | |
Breite | 1770 mm (4-türiger GT: 1690 mm) | |
Höhe | 1390 mm (4-türiger GT: 1400 mm) | |
Radstand | 2520 mm | |
Spurweite vorne | 1480 mm | |
Spurweite hinten | 1500 mm | |
Gewicht | 1270 kg | |
Fahrwerk | ||
Lenkübersetzung | 13:1 | |
Aufhängung vorne | Einzelradaufhängung, McPherson Federbein, Spiralfeder | |
Aufhängung hinten | Einzelradaufhängung, McPherson Federbein, Spiralfeder | |
Bremssystem | Scheibenbremsen vorn und hinten mit optionalem ABS | |
Bremsen vorne | 4 Kolben mit innenbelüfteten 292mm-Scheiben | |
Bremsen hinten | 2 Kolben mit innenbelüfteten 266mm-Scheiben | |
Felgen | 8,5JJx17 BBS-Felgen | |
Reifen | Pirelli P-Zero 235/40ZR17 | |
Weitere Informationen |
Von den 25 für den Export bestimmten 22B
gingen 16 Exemplare offiziell unter dem Namen "22B Type UK" nach
Großbritannien. Dafür wurden die Übersetzungen und die Abstimmung
geändert, der Preis lag bei 39.950
£.
Desweiteren wurden 50 Exemplare grau importiert, ohne die Europäischen
Geräusch- und Abgasemmissionsgrenzen einhalten zu können. Unter den 16 Type UKs waren auch drei mit den Nummern 000, die der damalige Fahrer des Subaru World Rallye Teams Colin McRae, sein Beifahrer Nicky Grist sowie der Prodrive-Chef David Lapworth bekamen. 5 Exportfahrzeuge gingen nach Australien, durften dort aber nicht auf öffentlichen Straßen gefahren werden, da sie keine Zulassung bekamen.
|
Umrechnung von "22B" als Hexadezimalzahl ins Zehnersystem: 2 2 B (B steht im Hexadezimalsystem für 11) => 2*162 + 2*161 + 11* 160 = 512 + 32 + 11 = 555 |
Dies ist keine offizielle Seite von Subaru Deutschland oder einer anderen mit Subaru in Verbindung stehenden Gesellschaft!
|