Technische Daten Impreza
Turbo (Modelljahr 1999 - X)
|
|
Motor | 2,0T |
Motortyp | EJ-20 |
Motorleistung | 160 kW/218 PS bei 5600/min. |
Verdichtungsverhältnis | 8,0 : 1 |
Bohrung/Hub | 92,0/75,0 mm |
Hubraum | 1994 cm³ |
Ventilspiel kalt (in mm) | E 0,20 A 0,25 |
Leerlaufdrehzahl | 800 U/min ± 100 U/min |
CO-Gehalt (Vol%) | max. 0,2 (nicht einstellbar) |
Kraftstoff | Super bleifrei ROZ 95 |
Kompressionsdruck | 200-300/min. in bar 10,3 - 12 |
Zündkerzen | NGK: PFR6G |
Elektrodenabstand | 0,7 - 0,8 mm |
Zündzeitpunkt | °Kw v. OT * 12 ± 10 |
Schließwinkel | Kennfeld-Zündung |
Zündreihenfolge | 1-3-2-4 |
Batterie MT/AT | V/AH 12/48 |
Generator | V/A 12/75 |
Anlasser MT/AT | V/KW 12/1,0 |
FAHRWERK | |
Vorspur vorn | 0° ± 0°10' |
Sturz vorn | -0°25' ± 0°30' |
Nachlauf | 3°05' ± 1° |
Vorspur hinten | 0° ± 25' |
Radmuttern Anzugsdrehmoment | 90 Nm |
Serienbereifung | 205/50 R 16 91V (Bridgestone Potenza) |
Felgen | Leichtmetallfelge 7JJ x 16 |
Reifendruck vorn/hinten | Teillast 2,2/1,9 bar - Volllast 2,2/1,9 bar - bei AHK 2,2/2,5 bar |
ÖLSORTEN und FÜLLMENGEN | |
Kühlmittel | ca. 7,2 l |
Motoröl mit Filter | 4,5 l (10W-40) |
Getriebeöl | 4,0 l (75W-90) |
Differentialöl | Hyp API GL5 SAE (75W-90) 0,8 l |
Klimaanlage Befüllung | R134a, 0,55 - 0,65 kg |
Servolenkung | ATF-Dexron II, III ca. 0,7 l |